SaxoBankFX サクソバンクFX「スタンダードコース」の手数料は無料です。
「FX CHOICEコース」は取引手数料がかかりますが、「ミニコース」や「スタンダードコース」ではスプレッドが目標スプレッドよりも狭くなることが無いのに対し、「FX CHOICEコース」ではマーケットの状態が許す限り、スプレッドがゼロに近づくように最大限努力しています。
「スタンダードコース」及び「FX CHOICEコース」のスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | 日本語名称 | 証拠金率 | 最低取引量 | ミニマムチャージ基準※1 | 目標スプレッド |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.009 |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.009 |
AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.04 |
AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.0035 |
AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0004 |
AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0004 |
AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.4 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.03 |
AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | 0.008 |
AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 2% | 10,000 | 100,000 | 0.005 |
AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0011 |
AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0035 |
AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.004 |
AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 2% | 5,000 | 50,000 | 0.0009 |
AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.0035 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0003 |
AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.009 |
C | |||||
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0007 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.05 |
CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | 0.0065 |
CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.007 |
CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.0035 |
CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.007 |
CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.004 |
CAD/USD | カナダドル/米ドル | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.0004 |
CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.0008 |
CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.04 |
CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0017 |
CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.4 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.04 |
CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | 0.007 |
CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0003 |
CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0035 |
CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.003 |
CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.0008 |
CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.003 |
CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.00027 |
CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.01 |
CZK/PLN | チェココルナ/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.00075 |
D | |||||
DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 4% | 50,000 | 500,000 | 0.015 |
DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 4% | 50,000 | 500,000 | 0.07 |
DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 2% | 50,000 | 1,000,000 | 0.009 |
DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 4% | 50,000 | 500,000 | 0.0006 |
DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 2% | 50,000 | 500,000 | 0.0005 |
DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 4% | 50,000 | 500,000 | 0.003 |
E | |||||
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0008 |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0009 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0003 |
EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.03 |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0005 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0003 |
EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0025 |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.3 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.025 |
EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.0012 |
EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | 0.006 |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.003 |
EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0012 |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0027 |
EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 8% | 5,000 | 50,000 | 0.009 |
EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル | 8% | 5,000 | 50,000 | 0.036 |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.003 |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0012 |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.003 |
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0002 |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 125,000 | 0.01 |
G | |||||
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0009 |
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0008 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0007 |
GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.09 |
GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0055 |
GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0007 |
GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.6 |
GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 8% | 5,000 | 50,000 | 0.008 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.05 |
GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 50,000 | 0.06 |
GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0055 |
GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0025 |
GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0055 |
GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0055 |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0015 |
GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.004 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0004 |
GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.02 |
H | |||||
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 4% | 50,000 | 50,000 | 0.004 |
HUF/JPY | ハンガリーフォレント/円 | 4% | 1,000,000 | 30,000,000 | 0.002 |
J | |||||
JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 2% | 500,000 | 10,000,000 | 0.00004 |
JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 2% | 100,000 | 10,000,000 | 0.00004 |
JPY/USD | 円/米ドル | 2% | 500,000 | 1,000,000 | 0.000003 |
M | |||||
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 8% | 5,000 | 100,000 | 0.07 |
N | |||||
NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 2% | 50,000 | 1,000,000 | 0.0007 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 2% | 50,000 | 1,000,000 | 0.009 |
NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 2% | 50,000 | 1,000,000 | 0.0008 |
NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 2% | 50,000 | 1,000,000 | 0.0001 |
NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0009 |
NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.0008 |
NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0007 |
NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.04 |
NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.0025 |
NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.0006 |
NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.0004 |
NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.4 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.05 |
NZD/MXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | 0.008 |
NZD/NOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 2% | 10,000 | 100,000 | 0.005 |
NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.004 |
NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 2% | 5,000 | 100,000 | 0.005 |
NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.001 |
NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.0035 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0004 |
NZD/ZAR | ニュージーランドドル/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.0075 |
P | |||||
PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 4% | 50,000 | 125,000 | 0.003 |
PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォレント | 4% | 50,000 | 100,000 | 0.4 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 4% | 50,000 | 125,000 | 0.07 |
PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 4% | 50,000 | 125,000 | 0.0035 |
S | |||||
SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 2% | 10,000 | 500,000 | 0.0005 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 2% | 50,000 | 500,000 | 0.009 |
SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 2% | 50,000 | 500,000 | 0.0008 |
SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 4% | 50,000 | 50,000 | 0.0006 |
SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.0025 |
SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 2% | 5,000 | 50,000 | 0.05 |
T | |||||
TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.008 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.11 |
TRY/ZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 4% | 10,000 | 250,000 | 0.015 |
U | |||||
USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0007 |
USD/BHD | 米ドル/バーレ−ンディナール | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0005 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0004 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0003 |
USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.03 |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.0025 |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 4% | 1,000 | 50,000 | 0.0005 |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.3 |
USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 8% | 5,000 | 50,000 | 0.004 |
USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.003 |
USD/JPY | 米ドル/円 | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.02 |
USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.00015 |
USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス | 4% | 5,000 | 100,000 | 0.0013 |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 50,000 | 0.0055 |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.003 |
USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0003 |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0035 |
USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0015 |
USD/RON | 米ドル/ルーマニアレウ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0110 |
USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 8% | 5,000 | 50,000 | 0.0225 |
USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.0005 |
USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 2% | 1,000 | 100,000 | 0.003 |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 2% | 1,000 | 50,000 | 0.0006 |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.002 |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 50,000 | 0.01 |
Z | |||||
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 4% | 50,000 | 50,000 | 0.06 |
※ 最低取引量、ミニマムチャージ基準は変更されることがあります。
※1 ミニマムチャージ基準とは(スタンダードコース、FX CHOICEコース)
通貨ペアごとに定めた一定取引量未満の売買を行う際の管理費用を補うために、お客様の1取引につき10米ドル相当課金させて頂きます。最低取引量以上であっても、ミニマムチャージ基準を下回る取引を行う場合には、ミニマムチャージとして片道10米ドル相当の手数料が発生します。
なお、上記のスプレッド一覧表は情報が古くなっている可能性があります。
最新のスプレッドは、必ずSaxoBankFX サクソバンクFXの公式サイトにてご確認下さい。
サクソバンクFX スプレッド 手数料 ← 関連記事を全て表示します。表示内容は画面右のメニューと同じです。